序號 | 崗位 代碼 |
計劃 數(人) |
筆試參加考試人數(人) | 計劃數減少至(人) | 備注 |
1 | 01 | 15 | 29 | 9 | 達不到面試開考比例3:1,予以減少計劃數6人 |
2 | 02 | 15 | 24 | 8 | 達不到面試開考比例3:1,予以減少計劃數7人 |
3 | 03 | 15 | 26 | 8 | 達不到面試開考比例3:1,予以減少計劃數7人 |
合計: | 45 | 79 | 25 |
清鎮(zhèn)市2018年公開招聘公安交通臨聘輔警
工作領導小組辦公室
序號 | 崗位 代碼 |
計劃 數(人) |
筆試參加考試人數(人) | 計劃數減少至(人) | 備注 |
1 | 01 | 15 | 29 | 9 | 達不到面試開考比例3:1,予以減少計劃數6人 |
2 | 02 | 15 | 24 | 8 | 達不到面試開考比例3:1,予以減少計劃數7人 |
3 | 03 | 15 | 26 | 8 | 達不到面試開考比例3:1,予以減少計劃數7人 |
合計: | 45 | 79 | 25 |
清鎮(zhèn)市2018年公開招聘公安交通臨聘輔警
工作領導小組辦公室